5424 beoordelingen
De ProBreak wafel mix is niet zomaar een snack. Het is een bundeling van verrukkelijke proteine tussendoortjes, zorgvuldig samengesteld om jou een smaakvolle ervaring te bieden met 75% minder suiker. Of je nu zin hebt in chocolade, hazelnoot of aardbeien, deze wafels voorzien je van de essentiële proteïnerijke voeding die helpt bij spierbehoud. En het mooiste? Enkele van onze wafels komen in duo's, terwijl anderen individueel verpakt zijn in hun unieke verpakking. Een feest voor je smaakpapillen en een boost voor je gezondheid.
ProBreak wafels zijn niet alleen heerlijk, maar ook boordevol gezonde voordelen. Deze wafels bevatten maar liefst 32% eiwitten, waardoor ze perfect passen in een actieve levensstijl waarbij je kiest voor gezondheid en vitaliteit.
Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 gram |
Per wafel |
Per pakje |
Energie (kJ) | 1.916 | 439 | 732 |
Energie (kcal) | 458 | 105 | 175 |
Vetten (g) | 23 | 5,3 | 8,8 |
-wv. verzadigd (g) | 13 | 3,0 | 5,0 |
Koolhydraten (g) | 32 | 7,3 | 12 |
-wv. suikers (g) | 11 | 2,5 | 4,2 |
-wv. polyolen (g) | 5,5* | 1,3* | 2,1* |
Vezels (g) | 3,8 | 0,9 | 1,5 |
Eiwitten (g) | 32 | 7,3 | 12 |
Zout (g) | 0,56 | 0,13 | 0,21 |
*10 gram netto koolhydraten per pakje. Klik hier om meer te weten te komen over netto koolhydraten.
Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 gram | Per wafel | Per pakje |
Energie (kJ) | 1.916 | 439 | 732 |
Energie (kcal) | 458 | 105 | 175 |
Vetten (g) | 23 | 5,3 | 8,8 |
-wv. verzadigd (g) | 13 | 3,0 | 5,0 |
Koolhydraten (g) | 32 | 7,3 | 12 |
-wv. suikers (g) | 11 | 2,5 | 4,2 |
-wv. polyolen (g) | 5,5* | 1,3* | 2,1* |
Vezels (g) | 3,8 | 0,9 | 1,5 |
Eiwitten (g) | 32 | 7,3 | 12 |
Zout (g) | 0,56 | 0,13 | 0,21 |
*10 gram netto koolhydraten per pakje. Klik hier om meer te weten te komen over netto koolhydraten.